TNAHosting此次万圣节限时活动主打的混合、Ryzen NVMe VPS,最便宜的为 2核CPU、4GB内存、150GB SSD缓存硬盘、20TB流量、1Gbps带宽,折后仅售$2.55/月,续费同价,Tnahosting本次发布的多款配置VPS的数据中心均位于芝加哥。

官方网站
服务条款
8.5折优惠码:SPOOKY15
付款方式:贝宝、信用卡、比特币
混合SSD缓存VPS
KVM虚拟,采用 SSD 缓存加速的 RAID-10 硬盘阵列,自定义ISO,提供快照
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 2核 | 150GB | 20TB@1Gbps | $2.55/月 | 链接 |
| 8G | 3核 | 300GB | 30TB@1Gbps | $4.25/月 | 链接 |
| 12G | 4核 | 500GB | 50TB@1Gbps | $5.52/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 650GB | 60TB@1Gbps | $7.22/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 1TB | 100TB@1Gbps | $11.9/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 1.3TB | 120TB@1Gbps | $15.3/月 | 链接 |
Ryzen KVM VPS
CPU型号为Ryzen 9 5900X + 纯 NVMe
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5GB | 1核 | 10GB | 10TB@1Gbps | $17/年 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 20GB | 15TB@1Gbps | $2.55/月 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 30TB@1Gbps | $5.1/月 | 链接 |
| 4GB | 2核 | 80GB | 60TB@1Gbps | $10.2/月 | 链接 |
| 8GB | 4核 | 160GB | 60TB@1Gbps | $20.4/月 | 链接 |
| 16GB | 5核 | 320GB | 120TB@1Gbps | $40.8/月 | 链接 |
KVM SSD VPS
E5 CPU
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 30GB | 15TB@1Gbps | $13.6/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 50GB | 20TB@1Gbps | $20.4/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 100GB | 30TB@1Gbps | $4.25/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 200GB | 45TB@1Gbps | $7.65/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 300GB | 60TB@1Gbps | $13.6/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 500GB | 100TB@1Gbps | $25.5/月 | 链接 |
网络测试:
- 芝加哥测试IP:158.51.98.2,2602:fea7:e11::11,LG

主机点评








