搬瓦工荷兰DC2 EUNL_2怎么样?主机点评本次测试搬瓦工VPS的配置:6核CPU、8G内存,160G SSD硬盘、同时开启了BBR加速,使用的这些测试工具。进行了一系列的测试,如:流媒体解锁、国内延迟测试、IP质量测试、VPS性能测试、网络质量、去程回程等,测试结果仅供大家参考。

官方网站
优惠码:BWHCGLUKKB
付款方式:信用卡、PayPal、支付宝、银联
| KVM 常规方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO DC4 MCOM DC8 ZNET 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 加拿大 CABC_1 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
| 荷兰阿姆斯特丹 EUNL_2 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| Amsterdam | 1GB | 3核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 荷兰 EUNL_2 | $49.99/季 $169.99/年 | 购买 |
| Amsterdam | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| Amsterdam | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| Amsterdam | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| Amsterdam | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| Amsterdam | 64GB | 12核 | 1TB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5499.99/年 | 购买 | |
主机配置

流媒体解锁测试

IPv4质量测试

CPU/内存/硬盘读写测试

iperf3部分节点测试

speedtest上传下载测速

硬件测试,speedtest.net国际节点测试数据,speedtest.net亚洲节点测试数据

国内三网延迟测试

电信去程

联通去程

移动去程

电信回程


联通回程


移动回程


性能测试

IPv4网络质量测试


主机点评








