今天racknerd搞了个特别的活动:将以前的3款停售的美国西海岸洛杉矶vps重新开启了销售,限时3天,默认低至$14/年,高配的也才$31/年,给的流量已经到了8T,CPU也给了3核,还是蛮有性价比的。不管是建站还是做别的,3G内存、3核、55G SSD、8T流量这款的性价比应该都是最高的了。喜欢洛杉矶multacom数据中心VPS的可以考虑下手了!

洛杉矶VPS,限时促销款
racknerd家其他还在促销的VPS:
便宜VPS (Intel 平台)
第一行这个$60/年的–给5个IPv4
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个数据中心可选
当前从14美元/年起才给选择洛杉矶DC2数据中心!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 链接 |
| 512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
| 768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
| 768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
| 1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
| 3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
| 3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
| 4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
便宜VPS(AMD平台)
洛杉矶multacom数据中心,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
高性能Windows VPS (AMD平台)
大致参数:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
大硬盘VPS (Intel平台)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC数据中心

主机点评




![[11.11] Pqs.pw(彼得巧):5.8折优惠,KVM架构,沪日IPLC(端内25ms)/上海CN2 VDS/香港VDS-主机点评](https://zhujidianping.com/wp-content/uploads/2024/06/pqs-220x150.webp)



