OrangeVPS最近对香港节点进行了重大网络升级,正式接入优化后的HKBN网络,让中国大陆用户访问香港服务器的延迟大幅下降,从原本约300ms降低至约50ms。虽然目前国际带宽和部分中国网络连接仍受成本限制,但官方正在持续观察需求,未来或有更多升级计划。现在使用香港VPS仍可享受与 CDN、HKIX等内容的直连优化,本地节点共享1Gbps带宽,能带来较好性能。

官方网站
服务条款
付款方式:银联、支付宝
香港Basic VPS
1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 1核 | 25GB | 2TB | $6/月 | 链接 |
| 4GB | 2核 | 40GB | 4TB | $12/月 | 链接 |
| 8GB | 4核 | 80GB | 5TB | $24/月 | 链接 |
| 16GB | 6核 | 160GB | 8TB | $48/月 | 链接 |
| 32GB | 8核 | 320GB | 16TB | $96/月 | 链接 |
| 64GB | 16核 | 640GB | 20TB | $192/月 | 链接 |
香港AP Optimized CPU VPS
1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 2核 | 40GB | 4TB | $18/月 | 链接 |
| 8GB | 4核 | 80GB | 5TB | $36/月 | 链接 |
| 16GB | 8核 | 160GB | 6TB | $72/月 | 链接 |
| 32GB | 16核 | 320GB | 7TB | $144/月 | 链接 |
| 64GB | 32核 | 640GB | 8TB | $288/月 | 链接 |
| 96GB | 48核 | 960GB | 9TB | $432/月 | 链接 |
香港AP High Memory VPS
1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24GB | 2核 | 20GB | 5TB | $36/月 | 链接 |
| 48GB | 2核 | 40GB | 6TB | $72/月 | 链接 |
| 96GB | 4核 | 80GB | 7TB | $168/月 | 链接 |
| 128GB | 8核 | 150GB | 8TB | $336/月 | 链接 |
| 256GB | 16核 | 300GB | 9TB | $672/月 | 链接 |
| 384GB | 16核 | 400GB | 10TB | $1344/月 | 链接 |
网络测试:
- 香港:31.58.152.19,Looking Glass
- 堪萨斯:146.19.216.25,Looking Glass
- 新加坡:103.195.189.19,Looking Glass,测评文章:https://zhujidianping.com/20241011-orangevps-sg-testresult/

主机点评







