ServerField这次推出了台湾VPS促销活动,可享有5折循环折扣,有效期至2025年4月15日,仅适用于台湾VPS。最低方案X-Small,配置:1核CPU、1GB DDR4内存、10GB NVMe存储、250GB流量、100Mbps带宽,附带1个IPv4和1个IPv6,支持在线管理(重启、重装、rDNS)。IP更换费用为$5,不保证支持TikTok,若IP无法使用TikTok不予退款。

ServerField
官方网站:https://serverfield.com.tw/
服务条款:https://serverfield.com.tw/crm/knowledgebase/1/Terms-Of-Service.html
5折优惠码:50FORLIFE【仅适用于台湾VPS】
付款方式:贝宝、信用卡、加密货币
Taiwan VPS (Virtual Private Server)
自带1个IPv4 + IPv6(可自行增加IPv4,$5/个,最多可增加4个),带宽100Mbps
测试:https://lg-tw.serverfield.com.tw/
测试IP:103.51.140.68,2401:f540:1:1:b00b:cafe:a292:e46c
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1GB | 1核 | 10G | 250GB | $10.99/月 | 链接 |
2GB | 2核 | 20G | 400GB | $16.99/月 | 链接 |
4GB | 3核 | 40G | 750GB | $35.99/月 | 链接 |
6GB | 4核 | 60G | 1000GB | $50.99/月 | 链接 |
电信去程:
0. 61.164.246.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 61.164.246.97 0.0% 20 4.3 7.5 3.4 21.9 5.3 136190 CHINATELECOM-ZHE
2 172.16.10.5 15.0% 20 7.0 15.0 3.1 52.1 12.9 -
3 10.10.10.6 20.0% 20 3.2 5.2 2.6 14.0 3.0 -
4 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
5 61.174.59.85 0.0% 20 2.2 2.3 2.1 2.5 0.1 4134 CHINANET-BACKBON
6 61.175.46.169 0.0% 20 6.9 7.8 6.5 18.0 3.2 4134 CHINANET-BACKBON
7 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
8 202.97.18.206 0.0% 20 30.3 30.3 29.9 33.4 0.8 4134 CHINANET-BACKBON
9 202.97.12.62 45.0% 20 33.5 33.5 33.1 34.8 0.5 4134 CHINANET-BACKBON
10 63.218.254.13 10.0% 20 46.9 49.4 46.9 50.6 1.2 3491 PCCW 63-218-254-13.static.as3491.net
11 63.222.40.158 5.0% 20 72.6 76.8 71.5 106.0 7.6 3491 PCCW 63-222-40-158.static.as3491.net
12 60.199.14.242 0.0% 20 75.6 74.9 72.2 76.3 1.4 9924 TFN-TW Taiwan 60-199-14-242.static.tfn.net.tw
13 60.199.28.202 0.0% 20 71.0 72.3 69.5 75.6 1.6 9924 TFN-TW Taiwan 60-199-28-202.static.tfn.net.tw
14 60.199.25.150 5.0% 20 72.1 71.6 68.5 74.0 1.9 9924 TFN-TW Taiwan 60-199-25-150.static.tfn.net.tw
15 219.80.115.30 5.0% 20 71.8 73.6 71.3 75.1 1.5 9924 TFN-TW Taiwan 219-80-115-30.static.tfn.net.tw
16 103.51.140.68 0.0% 20 67.0 67.7 66.6 72.2 1.7 134094 SERVERFIELD-AS
联通去程:
0. 60.12.124.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 60.12.124.97 0.0% 20 10.1 14.2 3.4 44.8 14.7 4837 CHINA169-BACKBON
2 172.16.10.5 15.0% 20 16.3 18.9 1.7 52.2 14.8 -
3 60.12.126.209 75.0% 20 1.3 3.6 1.3 9.9 3.7 4837 CHINA169-BACKBON
4 61.241.99.149 0.0% 20 5.0 5.2 4.8 6.1 0.3 4837 CHINA169-BACKBON
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
6 219.158.8.122 95.0% 20 26.3 26.3 26.3 26.3 0.0 4837 CHINA169-BACKBON
7 219.158.96.205 0.0% 20 31.1 33.0 29.8 36.8 2.3 4837 CHINA169-BACKBON
8 219.158.40.14 0.0% 20 34.1 34.0 33.6 34.4 0.2 4837 CHINA169-BACKBON
9 63.222.40.34 0.0% 20 54.4 54.6 54.0 61.0 1.5 3491 PCCW tfn.hu0-0-0-1.br01.tap04.as34...
10 60.199.14.246 0.0% 20 42.8 42.4 41.6 45.1 0.9 9924 TFN-TW Taiwan 60-199-14-246.static.tfn.net.tw
11 60.199.23.134 10.0% 20 64.5 49.1 47.9 64.5 3.9 9924 TFN-TW Taiwan 60-199-23-134.static.tfn.net.tw
12 60.199.25.198 5.0% 20 55.8 52.4 46.4 55.9 2.6 9924 TFN-TW Taiwan 60-199-25-198.static.tfn.net.tw
13 219.80.115.30 0.0% 20 49.0 48.8 48.5 49.1 0.2 9924 TFN-TW Taiwan 219-80-115-30.static.tfn.net.tw
14 103.51.140.68 10.0% 20 55.1 52.1 45.7 56.3 3.8 134094 SERVERFIELD-AS
移动去程:
0. 183.245.146.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 183.245.146.97 0.0% 20 44.7 27.6 3.4 44.7 14.1 56041 CMNET-ZHEJIANG-A
2 172.16.10.5 15.0% 20 51.9 43.0 3.6 53.9 17.3 -
3 192.168.100.5 5.0% 20 1.8 2.8 1.7 5.7 1.1 -
4 111.3.81.165 0.0% 20 2.8 2.9 2.7 3.0 0.1 56041 CMNET-ZHEJIANG-A
5 221.183.81.145 30.0% 20 7.5 7.4 7.3 7.6 0.1 9808 CHINAMOBILE-CN
6 221.183.136.133 10.0% 20 16.0 16.6 15.9 17.9 0.8 9808 CHINAMOBILE-CN
7 221.183.89.34 35.0% 20 16.8 17.1 16.4 18.6 0.9 9808 CHINAMOBILE-CN
8 221.183.89.169 45.0% 20 14.8 15.4 14.8 16.9 0.7 9808 CHINAMOBILE-CN
9 223.120.13.37 5.0% 20 172.5 173.0 172.2 174.6 0.9 58453 CMI-INT-HK China
10 223.120.6.70 0.0% 20 167.7 167.9 167.5 168.2 0.2 58453 CMI-INT-HK China
11 63.220.197.86 25.0% 20 174.2 175.2 174.0 178.3 1.2 3491 PCCW 63-220-197-86.static.as3491.net
12 63.218.126.78 35.0% 20 187.2 187.6 187.2 189.1 0.6 3491 PCCW Hu0-0-0-0-4.br07.hkg12.as3491...
13 63.222.115.1 0.0% 20 187.7 192.5 187.7 214.0 7.0 3491 PCCW
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 103.51.140.68 0.0% 20 221.8 224.0 220.8 228.9 2.8 134094 SERVERFIELD-AS