Juhost是一家成立于2023年香港主机商,就在二月尾的时候,主机点评有发布过他们的两周年庆的7折优惠码,适用于香港新界VPS,支持 Linux 架构、BGP 网络。这次官方再次发来邮箱信息关于作出流量的升级调整。服务器适用于网站托管、应用部署、远程办公等,提供 IPv4+IPv6 双栈支持。最便宜方案Level B1,折后仅$2.09/月,配置 2核CPU、1GB 内存、20GB SSD、500GB月流量,适合个人及小型项目。
官方网站:https://juhost.com/
7折循环优惠码:2years【有效期至2025年5月30日】
付款方式:贝宝、支付宝、信用卡、CoinGate【美元/港币结算,自动货币转换】
香港VPS
机房位于香港新界,带宽默认100Mbps BGP,附带1个IPv4+1个IPv6,Linux操作系统;以下价格为原价
网络测试:38.207.132.93 / 2a12:ab80:4:3::e8e6:f2f8 / https://hknt.lg.juhost.com/ / https://hknt.speedtest.juhost.com/
看看之前的流量对比:https://zhujidianping.com/20250223-juhost/
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 500GB | $2.99/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1000GB | $4.99/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1500GB | $12.99/月 | 链接 |
电信去程:
0. 61.164.246.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 61.164.246.97 0.0% 20 3.6 16.2 3.3 60.1 16.3 136190 CHINATELECOM-ZHE
2 172.16.10.5 10.0% 20 43.8 42.8 10.7 54.2 13.4 -
3 10.10.10.6 30.0% 20 3.8 5.2 1.9 9.4 2.5 -
4 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
5 61.174.59.69 0.0% 20 1.9 2.2 1.9 3.6 0.4 4134 CHINANET-BACKBON
6 60.191.202.137 0.0% 20 2.6 3.4 2.6 13.8 2.4 136190 CHINATELECOM-ZHE
7 202.97.33.129 85.0% 20 12.6 11.6 10.1 12.6 1.3 4134 CHINANET-BACKBON
8 202.97.42.82 20.0% 20 12.9 13.4 12.5 18.1 1.5 4134 CHINANET-BACKBON
9 59.43.139.109 0.0% 20 31.2 28.8 25.4 32.9 2.4 4809 CN CHINATELECOM-CN2
10 59.43.130.106 0.0% 20 30.5 30.6 30.4 30.7 0.1 4809 CN CHINATELECOM-CN2
11 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
12 59.43.188.122 0.0% 20 44.0 43.1 40.6 44.0 0.9 4809 CN CHINATELECOM-CN2
13 203.131.241.69 60.0% 20 128.4 127.9 125.6 128.8 1.0 2914 NTT-DATA-2914 xe-2-5-3-1.a00.chwahk03.hk.bb...
14 129.250.4.27 50.0% 20 83.2 83.2 81.8 84.1 0.8 2914 NTT-DATA-2914 ae-1.a03.chwahk03.hk.bb.gin.n...
15 129.250.4.104 60.0% 20 134.7 134.2 131.5 135.3 1.4 2914 NTT-DATA-2914 ae-3.a01.chwahk03.hk.bb.gin.n...
16 157.238.227.173 15.0% 20 203.6 204.6 203.3 220.5 4.1 2914 NTT-DATA-2914 xe-1-5-0-2.a01.chwahk03.hk.ce...
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
18 38.207.132.93 0.0% 20 44.9 45.3 44.8 45.8 0.3 6134 XNNET
联通去程:
0. 60.12.124.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 60.12.124.97 0.0% 20 6.3 14.8 3.6 32.7 7.6 4837 CHINA169-BACKBON
2 172.16.10.5 10.0% 20 28.7 39.9 3.8 52.4 13.7 -
3 60.12.126.209 75.0% 20 1.3 1.3 1.2 1.3 0.1 4837 CHINA169-BACKBON
4 61.241.99.149 50.0% 20 8.8 6.9 5.0 18.2 4.1 4837 CHINA169-BACKBON
5 219.158.101.177 90.0% 20 26.6 26.8 26.6 26.9 0.2 4837 CHINA169-BACKBON
6 219.158.103.42 65.0% 20 29.9 30.0 29.8 30.3 0.2 4837 CHINA169-BACKBON
7 219.158.96.209 0.0% 20 32.1 34.9 31.2 38.8 2.4 4837 CHINA169-BACKBON
8 219.158.3.210 20.0% 20 33.0 33.5 32.8 36.4 1.0 4837 CHINA169-BACKBON
9 202.77.23.30 90.0% 20 34.4 34.4 34.4 34.5 0.1 10099 UNICOM-GLOBAL
10 61.14.201.105 0.0% 20 37.2 37.5 36.7 42.3 1.6 -
11 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13 38.207.132.93 5.0% 20 38.8 39.2 38.6 39.6 0.4 6134 XNNET
移动去程:
0. 183.245.146.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 183.245.146.97 0.0% 20 16.4 14.0 3.6 34.6 10.5 56041 CMNET-ZHEJIANG-A
2 172.16.10.5 10.0% 20 44.8 23.1 2.8 51.4 14.5 -
3 192.168.100.5 0.0% 20 2.3 2.7 2.1 6.1 1.1 -
4 111.0.37.169 20.0% 20 3.0 4.0 2.8 18.8 4.0 56041 CMNET-ZHEJIANG-A
5 112.11.232.21 0.0% 20 8.9 9.3 8.5 13.3 1.3 56041 CMNET-ZHEJIANG-A
6 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
7 221.183.89.29 0.0% 20 14.2 14.4 14.1 16.7 0.6 9808 CHINAMOBILE-CN
8 221.183.89.34 75.0% 20 13.3 13.5 13.3 13.9 0.2 9808 CHINAMOBILE-CN
9 221.183.89.177 5.0% 20 15.8 15.6 15.3 16.1 0.2 9808 CHINAMOBILE-CN
10 223.120.3.189 90.0% 20 42.6 44.0 42.6 45.5 2.0 58453 CMI-INT-HK China
11 223.120.2.41 0.0% 20 47.6 49.5 47.6 59.7 3.1 58453 CMI-INT-HK China
12 223.120.2.54 45.0% 20 43.0 44.5 42.8 55.2 3.7 58453 CMI-INT-HK China
13 203.131.243.53 0.0% 20 42.3 42.9 41.9 46.5 1.4 2914 NTT-DATA-2914
14 157.238.227.173 0.0% 20 42.0 42.5 41.8 51.0 2.0 2914 NTT-DATA-2914 xe-1-5-0-2.a01.chwahk03.hk.ce...
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 38.207.132.93 0.0% 20 44.0 44.0 43.8 44.3 0.1 6134 XNNET