Akile推出日本JPBase-UNLIMITED VPS,提供两种 不限流量带宽“500M/1000M”,支持流媒体解锁,无大陆优化。最便宜套餐JPBase-UNLIMITED-500M仅235元/月,配备 1 核 CPU、10GB 硬盘、500M 带宽、1 个 IPv4,无限流量。更高配方案 JPBase-UNLIMITED-1000M 提供 1000M 带宽、3GB 内存、20GB 硬盘,月付360元。

官方网站:https://akile.io/
服务条款:https://akile.io/protocol
官方小工具:https://tools.akile.io/
付款方式:支付宝、FPS、USDT
测试IP:141.11.130.152
JPBase-UNLIMITED-500M
CPU:1核
内存:2048MB
硬盘:10GB SSD
带宽:500Mbps
流量:不限流量
IP:1个IPv4
价格:235元/月
JPBase-UNLIMITED-500M
CPU:1核
内存:3096MB
硬盘:20GB SSD
带宽:1000Mbps
流量:不限流量
IP:1个IPv4
价格:360元/月
电信去程
0. 61.164.246.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 61.164.246.97 0.0% 20 3.3 6.1 3.3 23.5 4.7 136190 CHINATELECOM-ZHE
2 172.16.10.5 0.0% 20 28.1 20.2 2.1 62.9 18.2 -
3 10.10.10.6 10.0% 20 7.0 5.0 2.1 16.6 3.5 -
4 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
5 61.174.59.89 0.0% 20 10.4 21.3 9.7 135.1 28.6 4134 CHINANET-BACKBON
6 60.191.202.173 60.0% 20 9.3 9.3 9.1 9.6 0.2 136190 CHINATELECOM-ZHE
7 202.97.101.1 85.0% 20 19.5 16.8 15.4 19.5 2.3 4134 CHINANET-BACKBON
8 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
9 202.97.83.62 75.0% 20 12.4 12.2 12.2 12.4 0.1 4134 CHINANET-BACKBON
10 203.86.97.6 35.0% 20 121.4 128.9 121.1 161.8 10.8 -
11 129.250.5.93 50.0% 20 127.3 133.1 118.7 162.8 15.6 2914 NTT-DATA-2914 ae-5.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.n...
12 129.250.7.14 30.0% 20 119.3 118.2 113.4 131.4 5.4 2914 NTT-DATA-2914 ae-0.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.n...
13 203.105.72.182 10.0% 20 66.0 70.7 65.9 102.0 8.2 2914 NTT-DATA-2914 ae-0.gsl-networks.tokyjp09.jp...
14 206.148.24.175 15.0% 20 107.8 109.9 107.4 118.4 3.5 7578 GSL Global po4.ty-eqxty8-bb1.globalsecur...
15 206.148.24.228 20.0% 20 95.2 97.9 95.2 109.2 4.0 7578 GSL Global
16 206.148.24.34 35.0% 20 117.4 120.6 108.3 150.5 11.2 7578 GSL Global po50-2.ty-eqxty8-cr2.globalse...
17 203.10.98.59 30.0% 20 104.7 107.4 104.3 127.6 6.6 137409 GSLNETWORKS-AS-A
18 141.11.130.152 40.0% 20 115.7 117.2 110.4 126.1 5.6 61112 AKILECLOUD
联通去程
0. 60.12.124.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 60.12.124.97 0.0% 20 8.3 12.5 3.3 40.0 10.5 4837 CHINA169-BACKBON
2 172.16.10.5 0.0% 20 18.9 17.5 2.3 52.0 11.9 -
3 60.12.126.209 90.0% 20 1.4 1.5 1.4 1.6 0.1 4837 CHINA169-BACKBON
4 61.241.99.169 50.0% 20 17.6 17.6 17.4 17.7 0.1 4837 CHINA169-BACKBON
5 219.158.14.5 90.0% 20 31.8 31.9 31.8 32.0 0.1 4837 CHINA169-BACKBON
6 219.158.8.154 35.0% 20 32.1 32.2 32.0 32.8 0.2 4837 CHINA169-BACKBON
7 219.158.10.26 0.0% 20 41.1 38.9 35.0 42.7 2.4 4837 CHINA169-BACKBON
8 219.158.35.158 20.0% 20 127.7 131.7 126.0 136.6 4.3 4837 CHINA169-BACKBON
9 129.250.5.198 60.0% 20 122.9 126.9 121.0 151.9 10.4 2914 NTT-DATA-2914 ae-25.r32.tokyjp05.jp.bb.gin...
10 129.250.7.14 20.0% 20 123.5 125.7 122.8 152.7 7.4 2914 NTT-DATA-2914 ae-0.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.n...
11 203.105.72.182 0.0% 20 79.2 79.4 72.4 83.0 3.4 2914 NTT-DATA-2914 ae-0.gsl-networks.tokyjp09.jp...
12 206.148.24.175 30.0% 20 122.1 122.4 121.8 124.3 0.8 7578 GSL Global po4.ty-eqxty8-bb1.globalsecur...
13 206.148.24.228 10.0% 20 134.0 129.3 123.5 134.2 4.6 7578 GSL Global
14 206.148.24.34 30.0% 20 132.2 128.5 121.7 133.5 4.1 7578 GSL Global po50-2.ty-eqxty8-cr2.globalse...
15 203.10.98.59 15.0% 20 121.5 121.8 121.3 123.8 0.7 137409 GSLNETWORKS-AS-A
16 141.11.130.152 10.0% 20 132.7 131.5 124.7 135.5 3.9 61112 AKILECLOUD
移动去程
0. 183.245.146.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 183.245.146.97 0.0% 20 4.2 14.0 3.2 35.0 8.4 56041 CMNET-ZHEJIANG-A
2 172.16.10.5 0.0% 20 16.2 33.6 3.1 52.1 18.0 -
3 192.168.100.5 0.0% 20 2.2 2.5 1.9 6.2 0.9 -
4 111.0.37.181 20.0% 20 2.6 2.7 2.6 2.9 0.1 56041 CMNET-ZHEJIANG-A
5 221.183.81.145 85.0% 20 7.3 7.4 7.3 7.5 0.2 9808 CHINAMOBILE-CN
6 221.183.136.133 0.0% 20 16.1 16.1 15.9 17.5 0.4 9808 CHINAMOBILE-CN
7 221.183.89.34 10.0% 20 15.2 15.7 15.1 23.1 1.9 9808 CHINAMOBILE-CN
8 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
9 223.120.3.245 0.0% 20 52.0 50.8 50.2 55.7 1.2 58453 CMI-INT-HK China
10 223.120.2.190 0.0% 20 47.9 48.5 47.5 63.9 3.6 58453 CMI-INT-HK China
11 4.68.38.225 0.0% 20 47.3 50.2 46.6 62.5 4.8 3356 LEVEL3 ae12.edge4.tok4.sp.lumen.tech
12 8.244.132.6 0.0% 20 52.0 53.5 51.9 69.1 3.8 3356 LEVEL3
13 206.148.24.175 0.0% 20 48.1 47.9 47.6 48.1 0.1 7578 GSL Global po4.ty-eqxty8-bb1.globalsecur...
14 206.148.24.228 0.0% 20 52.3 52.9 52.1 62.0 2.2 7578 GSL Global
15 206.148.24.34 0.0% 20 48.0 48.5 48.0 51.3 0.9 7578 GSL Global po50-2.ty-eqxty8-cr2.globalse...
16 203.10.98.59 0.0% 20 47.9 47.7 47.5 48.0 0.1 137409 GSLNETWORKS-AS-A
17 141.11.130.152 0.0% 20 47.8 48.0 47.6 49.1 0.4 61112 AKILECLOUD
香港不限流量VPS:https://zhujidianping.com/20250213-akile-unlimited/

主机点评








