iWebFusion是成立于2001年的H4Y旗下站点,专注于提供KVM架构的VPS和独立服务器租赁服务,适合需要高性能主机解决方案的用户。用户可以选择多个美国数据中心,包括洛杉矶Aptum、Psychz、蒙蒂塞洛、夏洛特北卡等,支持Linux和Windows操作系统,同时官方还提供了循环式的7.5折优惠码,适合个人站长和企业用户。此外,iWebFusion也提供站群服务器,支持高达16个C段共464个独立IP,尤其适合需要大量IP的项目。该平台支持PayPal和信用卡支付,并有严格的防欺诈系统,确保注册信息真实准确。
官方网站:https://www.iwebfusion.net
服务条款
优惠码:BFCM25
付款方式:信用卡、贝宝、比特币
KVM VPS
KVM | 内存 | CPU | 硬盘 | IPv4 | 流量 | 价格 | 购买 |
TINY | 4GB | 1核 | 20GB | 1个 | 1.5TB | $9.38/月 | 链接 |
STARTER | 8GB | 1核 | 40GB | 2个 | 2TB | $18.99/月 | 链接 |
PRO | 12GB | 2核 | 100GB | 3个 | 3TB | $34.99/月 | 链接 |
PLUS | 16GB | 2核 | 150GB | 4个 | 5TB | $49.99/月 | 链接 |
PLATINUM | 24GB | 4核 | 200GB | 5个 | 10TB | $64.99/月 | 链接 |
iWebFusion 库存清仓促销服务器
以下套餐计划包含5个IPv4 + /64 IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10TB@1Gbps | 5个 | $45/月 | 链接 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10TB@1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10TB@1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10TB@1Gbps | 5个 | $59/月 | 链接 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 30TB@1Gbps | 5个 | $64/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB SSD | 30TB@1Gbps | 5个 | $63/月 | 链接 |
i7-7700K | 64GB | 500GB SSD | 30TB@1Gbps | 5个 | $72/月 | 链接 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD或2TB HDD | 30TB@1Gbps | 5个 | $79/月 | 链接 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB SSD或2TB HDD | 30TB@1Gbps | 5个 | $105/月 | 链接 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB SSD | 30TB@1Gbps | 5个 | $119/月 | 链接 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 40TB@1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 40TB@1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB NVMe | 40TB@1Gbps | 5个 | $199/月 | 链接 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB NVMe | 40TB@1Gbps | 5个 | $239/月 | 链接 |
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 1Gbps@10TB | 16C (208IPS) | $164/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 1Gbps@10TB | 8C (232IPS) | $180/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 1Gbps@10TB | 4C (244IPs) | $186/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $172/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $187/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $193/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $175/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $191/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $197/月 | 链接 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $203/月 | 链接 |
2*E5-2620v3 | 32GB | 2 TB SSD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $218/月 | 链接 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IP +16C (208IPS) | $233/月 | 链接 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $331/月 | 链接 |
2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 16C (208IP) | $238/月 | 链接 |
2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $340/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.34
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡罗来纳:155.254.28.10
- 蒙蒂塞洛:199.102.44.80
测评文章:
- 洛杉矶aptum数据中心VPS:https://zhujidianping.com/简单测评下洛杉矶aptum数据中心VPS/
- 俄勒冈本德VPS:https://zhujidianping.com/俄勒冈本德VPS/