主机点评网,主机测评
VPS推荐,VPS优惠码
“henghost” “servergigabit” “casbay”

ASVM:香港VPS年付优惠,“Hong Kong DC01 Lite”与“Hong Kong DC01 Pro”,低至$9.99/年,1核CPU/1G内存/10G NVMe SSD/2TB月流量/1Gbps带宽

“hncloud”

ASVM发来了香港VPS套餐计划的年付优惠,其中优惠的套餐包括“Hong Kong DC01 Lite”与 “Hong Kong DC01 Pro”,低至$9.99/年( $0.01 初装费),1核CPU/1G内存/10G NVMe SSD/2TB月流量/1Gbps带宽。ASVM一家香港主机商,域名”asvm.net“在whois.com中显示注册于2024年2月1日,目前提供的产品有香港DC1 Lite核香港DC1 Pro套餐计划。

asvm

官方网站:https://asvm.net/
付款方式:贝宝、支付宝、USDT
关注商家的TG频道获取实时优惠消息

Hong Kong DC01 Lite

LGhttp://lg-hkdc01.asvm.net

CPU:1核(2.3-3.6Ghz)

内存:1GB DDR4

硬盘:10GB NVMe SSD

流量:2TB/月

带宽:1Gbps

IP:IPV4 & IPV6

价格:$9.99/年( $0.01 初装费)

购买链接

Hong Kong DC01 Lite测试

电信去程
0.  58.218.205.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   10.1.29.101      10.0%  20    12.9  9.3   3.3   19.1  5.0   -
2   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3   221.229.194.69   0.0%   20    1.7   1.9   1.5   6.4   1.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
4   221.229.193.245  0.0%   20    6.9   7.2   6.7   13.9  1.5   4134  CN CHINANET-BACKBON 
5   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
6   202.97.24.238    5.0%   20    11.2  11.3  11.2  11.3  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
7   202.97.74.33     90.0%  20    13.8  13.8  13.7  13.8  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.27.214    0.0%   20    155.6 165.2 150.1 183.2 9.9   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   216.218.133.130  90.0%  20    161.3 150.6 139.9 161.3 15.1  6939  US HURRICANE        port-channel13.core4.sjc2.he...
10  184.105.64.254   95.0%  20    352.6 352.6 352.6 352.6 0.0   6939  US HURRICANE        port-channel4.core3.tyo1.he.net
11  184.104.199.181  90.0%  20    350.9 351.5 350.9 352.1 0.0   6939  US HURRICANE        port-channel9.core2.hkg1.he.net
12  184.104.208.162  0.0%   18    356.6 357.9 347.1 377.3 6.7   6939  US HURRICANE        asline-limited.e0-13.switch1...
13  ???              100.0  12    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  ???              100.0  12    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  ???              100.0  11    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  ???              100.0  10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  38.6.199.187     50.0%  8     262.0 257.3 252.6 262.0 4.7   18013 HK ASLINE-AP ASLINE

联通去程
0.  119.188.246.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   119.188.246.1    55.0%  20    1.3   4.9   1.1   33.4  10.7  4837  CN CHINA169-BACKBON 
2   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   119.188.251.57   0.0%   20    0.7   0.7   0.6   1.3   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
6   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   219.158.8.122    0.0%   20    45.7  45.8  42.3  49.3  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
8   219.158.103.34   0.0%   20    42.5  42.5  39.0  46.8  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.17.86    0.0%   20    268.7 236.8 192.4 302.7 28.6  4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  72.52.93.37      90.0%  20    297.1 295.1 293.0 297.1 2.8   6939  US HURRICANE        e0-72.core4.lax2.he.net
11  184.104.195.2    95.0%  20    291.8 291.8 291.8 291.8 0.0   6939  US HURRICANE        port-channel3.core3.tyo1.he.net
12  ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13  184.104.208.162  0.0%   14    343.8 341.6 339.3 365.3 6.9   6939  US HURRICANE        asline-limited.e0-13.switch1...
14  ???              100.0  12    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -

移动去程
0.  36.151.192.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   10.1.29.101      5.0%   20    10.2  6.1   2.1   12.9  3.4   -
2   10.109.25.233    0.0%   20    1.0   0.8   0.7   1.0   0.0   -
3   120.195.42.125   60.0%  20    1.1   1.3   1.1   1.5   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
4   223.109.119.1    0.0%   20    1.4   2.0   1.3   8.8   1.6   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
5   221.183.115.49   5.0%   20    4.5   4.5   4.2   4.9   0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
6   221.183.136.61   0.0%   20    15.6  15.7  15.5  17.8  0.5   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
7   221.183.89.70    5.0%   20    15.6  15.7  15.6  16.1  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
8   221.183.89.173   0.0%   20    16.5  17.6  16.4  26.5  2.5   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
9   223.120.22.105   50.0%  20    43.2  43.2  43.2  43.3  0.0   58453 HK CMI-INT-HK China 
10  223.120.2.54     50.0%  20    43.4  43.0  42.8  43.4  0.0   58453 HK CMI-INT-HK China 
11  184.104.199.181  85.0%  20    240.0 270.1 240.0 329.9 51.8  6939  US HURRICANE        port-channel9.core2.hkg1.he.net
12  184.104.208.162  0.0%   20    245.5 244.8 244.5 247.6 0.6   6939  US HURRICANE        asline-limited.e0-13.switch1...
13  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  10.1.9.235       0.0%   19    46.1  47.4  46.1  64.7  4.3   -
15  ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  38.6.199.187     0.0%   19    283.5 283.5 283.5 283.6 0.0   18013 HK ASLINE-AP ASLINE 

Hong Kong DC01 Pro

LG:http://hkdc01-pccwg.asvm.net/

CPU:1核(2.3-3.6Ghz)

内存:1GB DDR4

硬盘:10GB NVMe SSD

流量:2TB/月

带宽:1Gbps

IP:IPV4 & IPV6

价格:$9.99/年( $0.01 初装费)

购买链接

Hong Kong DC01 Pro-测试

电信去程
0.  58.218.205.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   10.1.29.101      0.0%   20    2.1   2.4   1.5   8.2   1.3   -
2   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3   221.229.194.69   0.0%   20    1.5   4.2   1.4   16.7  5.3   4134  CN CHINANET-BACKBON 
4   221.229.193.245  0.0%   20    6.4   7.6   6.4   13.1  1.6   4134  CN CHINANET-BACKBON 
5   202.97.81.161    95.0%  20    14.0  14.0  14.0  14.0  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   202.97.83.62     95.0%  20    12.4  12.4  12.4  12.4  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.43.114    0.0%   20    146.8 147.3 145.5 149.6 1.1   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   218.30.53.85     0.0%   20    169.7 166.9 147.8 179.4 6.8   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  63.218.126.78    35.0%  20    174.6 173.9 171.4 174.6 0.5   3491  US BTN              Hu0-0-0-0-4.br07.hkg12.as3491...
11  63.222.114.135   15.0%  20    323.2 320.5 300.3 353.7 11.5  3491  US BTN              
12  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13  82.153.50.169    5.0%   20    301.3 317.8 301.3 325.6 6.6   10111 CN ZEONET-AS-AP

联通去程   
0.  119.188.246.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   119.188.246.1    60.0%  20    1.1   4.3   1.1   23.3  7.6   4837  CN CHINA169-BACKBON 
2   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   119.188.251.65   0.0%   20    0.8   1.0   0.7   3.7   0.6   4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   119.188.251.13   45.0%  20    7.9   7.6   6.7   8.3   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   219.158.18.70    0.0%   20    16.5  18.6  15.0  22.0  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
8   219.158.3.134    0.0%   20    15.6  18.9  15.2  22.7  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.96.42    0.0%   20    186.5 187.0 182.6 194.6 2.8   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  204.148.55.41    0.0%   20    180.9 197.6 180.3 220.4 12.7  701   US UUNET            xe-4-2-2.GW7.SJC7.ALTER.NET
11  ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
12  63.217.21.125    15.8%  19    198.8 195.2 181.0 210.3 10.3  3491  US BTN              63-217-21-125.static.pccwglob...
13  63.218.126.78    5.6%   18    196.7 196.8 196.7 197.7 0.0   3491  US BTN              Hu0-0-0-0-4.br07.hkg12.as3491...
14  63.222.114.135   0.0%   18    360.1 371.7 360.1 396.2 11.1  3491  US BTN              
15  ???              100.0  18    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  82.153.50.169    0.0%   17    335.6 336.6 335.5 348.6 3.1   10111 CN ZEONET-AS-AP  

移动去程
0.  36.151.192.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   10.1.29.101      0.0%   20    3.5   4.5   2.2   11.1  2.5   -
2   10.109.25.189    0.0%   20    0.7   0.7   0.7   0.8   0.0   -
3   120.195.42.125   70.0%  20    1.2   1.2   1.1   1.3   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
4   223.109.119.5    0.0%   20    1.1   2.7   1.1   18.5  4.2   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
5   221.183.115.57   10.0%  20    4.6   4.7   4.3   5.7   0.2   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
6   221.183.136.169  0.0%   20    18.8  19.0  18.8  21.2  0.4   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
7   221.183.89.34    5.0%   20    18.9  19.9  18.8  38.0  4.3   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
8   221.183.89.169   10.0%  20    17.2  17.3  17.1  18.9  0.2   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
9   223.120.13.37    0.0%   20    167.9 168.1 167.8 168.3 0.0   58453 HK CMI-INT-HK China 
10  223.120.6.70     0.0%   20    169.0 168.9 168.7 169.2 0.0   58453 HK CMI-INT-HK China 
11  63.217.21.121    10.0%  20    178.7 178.6 178.5 178.9 0.0   3491  US BTN              63-217-21-121.static.pccwglob...
12  63.218.126.78    15.0%  20    175.0 175.0 174.9 175.4 0.0   3491  US BTN              Hu0-0-0-0-4.br07.hkg12.as3491...
13  63.222.114.135   0.0%   20    174.9 174.7 174.6 175.0 0.0   3491  US BTN              
14  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  82.153.50.169    0.0%   20    410.5 410.5 410.4 410.5 0.0   10111 CN ZEONET-AS-AP  
投稿联系:[email protected]
加入主机点评电报群
未经允许不得转载:主机点评 » ASVM:香港VPS年付优惠,“Hong Kong DC01 Lite”与“Hong Kong DC01 Pro”,低至$9.99/年,1核CPU/1G内存/10G NVMe SSD/2TB月流量/1Gbps带宽