主机点评网,主机测评
VPS推荐,VPS优惠码
“hostkvm” “gigsgigscloud” “tothost” “henghost” “casbay”

BageVM:7折循环优惠码/德国VPS“Germany Server”/Cogent+NTT+GTT+Lumen/解锁奈飞、迪斯尼、ChatGpt等,1核CPU/1G内存/20G SSD/4TB月流量/5Gbps带宽/7折后月付$1.81

“hncloud”

BageVM上线了新套餐计划“Germany Server”德国VPS同时带来7折循环优惠码,CPU核心AMD 7950X/内存DDR5 /NVMe SSD硬盘/DNS解锁奈飞、迪斯尼、Youtube、Chatgpt,线路Cogent+NTT+GTT+Lumen。最低配置如1核CPU/1G内存/20G SSD/4TB月流量/5Gbps带宽/7折后月付$1.81,还有更多配置。BageVm一家成立于2023年的国内主机商,专注于提供服务器托管、服务器租赁、服务器管理、云托管等服务,数据中心分别有洛杉矶、香港、新加坡、日本、英国、还有新上的德国。

bagevm.com

官方网站:https://www.bagevm.com/

买前阅读服务条款
7折循环优惠码:DEJV7Q3Q
付款方式:支付宝、USDT、贝宝等

德国VPS

测试IP:160.22.142.22/LG:http://lg-dea.bagevm.net

Germany – TINY

CPU:1核

内存:1G

硬盘:20G SSD

流量:4TB/月

带宽:5Gbps

IP:1个IPv4 + 1个IPv6

价格:$2.59/月

购买链接

Germany -STARTER

CPU:1核

内存:2G

硬盘:30G SSD

流量:8TB/月

带宽:5Gbps

IP:1个IPv4 + 1个IPv6

价格:$4.59/月

购买链接

Germany -MEDIUM

CPU:2核

内存:2G

硬盘:40G SSD

流量:12TB/月

带宽:10Gbps

IP:1个IPv4 + 1个IPv6

价格:$7.59/月

购买链接

Germany – LARGE

CPU:2核

内存:4G

硬盘:50G SSD

流量:20TB/月

带宽:10Gbps

IP:1个IPv4 + 1个IPv6

价格:$12.59/月

购买链接


部分测试结果

IPv4流媒体解锁

============[ Multination ]============

Dazn: Yes (Region: DE)

TikTok: Failed

Disney+: Yes (Region: DE)

Netflix: Yes (Region: DE)

YouTube Premium: Yes (Region: DE)

Amazon Prime Video: Yes (Region: DE)

TVBAnywhere+: Yes

iQyi Oversea Region: US

YouTube CDN: Frankfurt

Netflix Preferred CDN: Associated with [] in [Frankfurt ]

Spotify Registration: Yes (Region: DE)

Steam Currency: EUR

ChatGPT: Yes (Region: DE)

Bing Region: DE

Wikipedia Editability: Yes

Instagram Licensed Audio: Failed

---Forum---

Reddit: Yes
=======================================

IPv6流媒体解锁

============[ Multination ]============

Dazn: Failed (Network Connection)

TikTok: Failed

Disney+: No

Netflix: Yes (Region: DE)

YouTube Premium: Yes (Region: DE)

Amazon Prime Video: Unsupported

TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)

iQyi Oversea Region: Failed

YouTube CDN: Frankfurt

Netflix Preferred CDN: Frankfurt

Spotify Registration: Yes (Region: DE)

Steam Currency: Failed (Network Connection)

ChatGPT: Failed

Bing Region: DE

Wikipedia Editability: Yes

Instagram Licensed Audio: Failed

---Forum---

Reddit: Failed (Network Connection)
=======================================

SpeedTest.net测试

延迟0.671 ms
下载速度2810.06 Mbps
上传速度2530.39 Mbps

电信去程

0.  58.218.205.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   10.1.29.101      5.0%   20    8.9   6.4   2.5   13.3  3.2   -
2   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3   172.20.8.57      0.0%   20    2.6   2.4   1.5   10.0  2.1   -
4   221.229.192.93   0.0%   20    6.0   6.7   5.9   19.6  3.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
5   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
6   202.97.62.226    0.0%   20    10.2  11.3  10.2  31.3  4.7   4134  CN CHINANET-BACKBON 
7   202.97.12.201    10.0%  20    11.2  11.2  11.1  11.4  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.6.2       5.0%   20    155.5 156.1 155.1 157.1 0.4   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
10  154.54.43.9      10.0%  20    156.6 155.6 154.0 156.7 0.9   174   US COGENT           be3669.ccr21.sfo01.atlas.coge...
11  154.54.44.138    20.0%  20    179.7 179.0 177.1 183.3 1.6   174   US COGENT           be3109.ccr21.slc01.atlas.coge...
12  154.54.41.146    25.0%  20    182.4 181.4 179.9 182.5 0.8   174   US COGENT           be3037.ccr21.den01.atlas.coge...
13  154.54.165.78    20.0%  20    200.2 200.3 200.0 200.4 0.0   174   US COGENT           be3802.ccr31.oma02.atlas.coge...
14  154.54.165.134   25.0%  20    205.9 207.6 205.9 208.8 0.8   174   US COGENT           be5214.ccr41.ord01.atlas.coge...
15  154.54.6.222     26.3%  19    302.9 302.9 302.7 303.3 0.0   174   US COGENT           be2717.ccr21.cle04.atlas.coge...
16  154.54.31.226    15.8%  19    299.5 298.9 297.3 300.8 1.2   174   US COGENT           be2993.ccr31.yyz02.atlas.coge...
17  154.54.41.206    15.8%  19    301.0 301.4 299.0 313.8 3.4   174   US COGENT           be3259.ccr21.ymq01.atlas.coge...
18  154.54.44.161    15.8%  19    301.1 300.1 298.1 301.3 0.9   174   US COGENT           be3042.ccr21.lpl01.atlas.coge...
19  154.54.77.245    16.7%  18    297.6 299.2 297.6 300.4 1.1   174   US COGENT           be2182.ccr41.ams03.atlas.coge...
20  130.117.3.65     33.3%  18    301.4 300.5 300.1 301.4 0.0   174   US COGENT           be5160.ccr42.fra03.atlas.coge...
21  130.117.1.117    22.2%  18    291.4 290.9 288.6 299.0 2.5   174   US COGENT           be3187.agr41.fra03.atlas.coge...
22  149.11.181.98    0.0%   17    275.9 277.3 274.9 287.7 2.9   174   US COGENT           
23  45.145.42.11     5.9%   17    273.7 274.2 273.6 279.0 1.3   58212 DE DATAFOREST       
24  45.157.235.14    5.9%   17    272.7 273.2 271.8 274.5 1.1   58212 DE DATAFOREST       14.235.157.45.dataforest.net
25  160.22.142.22    0.0%   17    274.8 274.1 272.3 274.9 0.8   63150 US BAGE   

联通去程

0.  119.188.246.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   119.188.246.1    60.0%  20    3.3   2.1   1.2   4.0   0.8   4837  CN CHINA169-BACKBON 
2   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   119.188.251.57   0.0%   20    0.8   0.8   0.6   1.1   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   119.188.251.17   80.0%  20    18.0  17.7  17.6  18.0  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   219.158.126.125  80.0%  20    23.2  20.2  17.6  23.2  2.9   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   219.158.4.174    10.0%  20    18.7  21.0  16.1  25.9  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBON 
8   219.158.16.66    0.0%   20    19.7  21.4  18.1  25.2  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.12.202   85.0%  20    156.6 156.4 156.3 156.6 0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
11  84.116.137.18    0.0%   20    297.9 286.2 264.6 312.7 12.3  6830  NL LIBERTYGLOBAL    de-fra02a-rc1-ae-30-0.aorta.net
12  84.116.130.57    0.0%   18    333.6 311.5 283.0 333.6 10.9  6830  NL LIBERTYGLOBAL    nl-ams17b-rc1-lag-104-0.aorta...
13  ???              100.0  18    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  ???              100.0  17    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  92.223.125.117   0.0%   15    173.4 175.1 172.7 187.3 4.0   199524 LU GCORE           
16  45.145.42.11     0.0%   15    198.4 198.9 174.8 219.2 14.8  58212 DE DATAFOREST       
17  45.157.235.14    0.0%   14    185.4 204.0 174.3 221.5 16.3  58212 DE DATAFOREST       14.235.157.45.dataforest.net
18  160.22.142.22    0.0%   14    156.7 156.9 156.4 162.0 1.4   63150 US BAGE  

移动去程

0.  36.151.192.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   10.1.29.101      5.0%   20    4.6   4.6   2.1   11.8  2.7   -
2   10.109.25.189    0.0%   20    0.7   0.8   0.6   1.0   0.0   -
3   120.195.42.125   20.0%  20    1.2   1.2   1.1   1.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
4   223.109.119.5    0.0%   20    1.4   1.3   1.3   1.5   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
5   221.183.115.53   0.0%   20    4.6   6.1   4.4   23.0  4.5   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
6   221.183.136.121  0.0%   20    12.6  12.7  12.6  12.9  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
7   221.183.89.70    20.0%  20    12.5  12.6  12.5  12.8  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
8   221.183.89.173   95.0%  20    15.1  15.1  15.1  15.1  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
9   223.120.16.217   15.0%  20    241.0 241.3 241.0 242.2 0.0   58453 HK CMI-INT-HK China 
10  223.120.10.226   0.0%   20    242.0 242.0 241.9 242.4 0.0   58453 HK CMI-INT-HK China 
11  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
12  130.117.48.145   0.0%   20    242.5 242.6 242.3 244.1 0.4   174   US COGENT           be3672.ccr52.lhr01.atlas.coge...
13  154.54.60.13     0.0%   20    259.8 246.9 243.1 290.8 11.0  174   US COGENT           be3488.ccr42.lon13.atlas.coge...
14  130.117.51.42    0.0%   20    253.8 254.2 253.3 257.2 1.0   174   US COGENT           be12488.ccr42.ams03.atlas.cog...
15  130.117.0.142    0.0%   20    261.5 261.1 260.7 261.6 0.0   174   US COGENT           be2814.ccr42.fra03.atlas.coge...
16  130.117.1.117    0.0%   20    258.6 258.7 258.4 259.2 0.0   174   US COGENT           be3187.agr41.fra03.atlas.coge...
17  149.11.181.98    0.0%   20    260.5 262.2 260.1 296.8 8.1   174   US COGENT           
18  45.145.42.11     0.0%   20    257.7 258.3 257.7 262.9 1.1   58212 DE DATAFOREST       
19  45.157.235.14    0.0%   20    257.2 257.2 257.0 257.9 0.0   58212 DE DATAFOREST       14.235.157.45.dataforest.net
20  160.22.142.22    0.0%   20    260.2 260.3 260.2 261.0 0.0   63150 US BAGE   
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权,转载请注明出处
文章名称:《BageVM:7折循环优惠码/德国VPS“Germany Server”/Cogent+NTT+GTT+Lumen/解锁奈飞、迪斯尼、ChatGpt等,1核CPU/1G内存/20G SSD/4TB月流量/5Gbps带宽/7折后月付$1.81》
文章链接:https://zhujidianping.com/20240726-bagevm/
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
【声明】:国外主机点评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机点评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。
“lisahost”