Greencloudvps怎么样?Greencloudvps是一家提供全球 VPS 与独服的云主机商,旗下有多地域机房并采用 EPYC 与 NVMe 等现代化硬件,主打高性价比与多节点覆盖,适合建站、轻量应用与备份服务。Greencloudvps本次12周年活动在2025年10月20日 至 10月27日 期间有多项促销。

官方网站
服务条款
付款方式:支付宝、贝宝、银联、银行转账、加密货币
12周年庆特价VPS
10Gbps带宽,自带1个IPv4 + IPv6
| 地区 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 洛杉矶 | 2G | 2核 | 22GB | 2222GB | $22/年 | 链接 |
| 香港DC2 | 2G | 2核 | 22GB | 750GB | $22/年 | 链接 |
| 新加坡DC2 | 2G | 2核 | 22GB | 750GB | $22/年 | 链接 |
| 香港DC1 | 2G | 2核 | 22GB | 750GB | $22/年 | 链接 |
| 日本IIJ | 2G | 2核 | 22GB | 750GB | $22/年 | 链接 |
| 地区 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 新加坡DC1 | 6G | 4核 | 66GB | 1666GB | $66/2年 | 链接 |
| 日本IIJ | 6G | 4核 | 66GB | 1666GB | $66/2年 | 链接 |
| 地区 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 新加坡 | 8G | 4核 | 88GB | 2222GB | $88/3年 | 链接 |
| 日本IIJ | 8G | 4核 | 88GB | 2222GB | $88/3年 | 链接 |
| 香港DC1 | 8G | 4核 | 88GB | 2222GB | $88/3年 | 链接 |
| 香港DC2 | 8G | 4核 | 88GB | 2222GB | $88/3年 | 链接 |
| 洛杉矶 | 8G | 4核 | 88GB | 8888GB | $88/3年 | 链接 |
| 荷兰 | 8G | 4核 | 88GB | 8888GB | $88/3年 | 链接 |
| 英国 | 8G | 4核 | 88GB | 8888GB | $88/3年 | 链接 |
| 地区 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 多伦多 | 12G | 6核 | 112GB | 12TB | $112/3年 | 链接 |
| 芝加哥 | 12G | 6核 | 112GB | 12TB | $112/3年 | 链接 |
| 阿什本 | 12G | 6核 | 112GB | 12TB | $112/3年 | 链接 |
| 香港DC1 | 12G | 6核 | 112GB | 3333GB | $112/3年 | 链接 |
| 香港DC2 | 12G | 6核 | 112GB | 3333GB | $112/3年 | 链接 |
| 洛杉矶 | 12G | 6核 | 112GB | 12TB | $112/3年 | 链接 |
| 圣何塞 | 12G | 6核 | 112GB | 12TB | $112/3年 | 链接 |
| 英国 | 12G | 6核 | 112GB | 12TB | $112/3年 | 链接 |
网络测试:
- 洛杉矶:64.185.232.162,2607:f2d8:1:2f::162
- 圣何塞:173.249.206.247,2607:1e40:0:14be::5284
- 凤凰城:173.249.203.193,2607:1e40:1:1298::65b8
- 西雅图:216.244.83.34
- 阿什本:104.225.11.54,2607:fc50:3000:2::1
- 达拉斯:64.44.147.6,2602:ffc8:4:4::2
- 芝加哥DC1:167.88.10.4,2602:ffc8:1::2
- 芝加哥DC2:173.249.214.11,2607:9000:1000:8002::a
- 多伦多:172.93.167.178,2606:6080:2001:1e::3d:573d
- 阿姆斯特丹:185.214.10.103,2a0c:b847:ffff:38::4be3
- 日本(软银):103.201.131.131,2a12:a301:2009::10ca
- 日本(IIJ):91.200.242.41,2403:71c0:2000::1
- 新加坡DC1:96.9.213.188,2a11:8083:11:1181::a
- 新加坡DC2:103.254.153.18,2402:a7c0:8100:a015::1
- 香港DC1:45.128.220.22
- 香港DC2:43.249.36.49,2001:df1:801:a020::1

主机点评








