Lightlayer在2025年9月30日(北京时间 15:00)开始十一闪促活动,这次有三项限量优惠,其中有圣何塞独服 E3-1230 / 32GB 折后 $28/月(限 20 台),线路可选普通回国、优化、国际;另外,圣何塞优化线路云机 1核/1G内存 / 1Gbps / 1T流量,年付 $14.9(限 20 台)。还有适用于指定云机与独服的 7折优惠券(20 张),订单会保留 30 分钟,续费按同价,且每个账户每张码限用一次,售完为止。

官方网站
服务条款
付款方式:支付宝、贝宝
活动1:圣何塞独立服务器
CPU:E3-1230
内存:32GB
硬盘:240G SSD / 1T HDD
带宽:30Mbps(可选:Premium优化/Standard普通回国/Global国际)
IPv4:2个
优惠码:25SJDSOCT28【仅限20台】
价格:$28/月
活动2:圣何塞VPS
这是是默认配置,可根据自己的需求来增加配置
CPU:1核
内存:1GB
硬盘:50G SSD
流量:1TB
带宽:1Gbps 优化带宽
IPv4:1个
优惠码:25SJCHPOCT15【仅限20台】
价格:$14.9/年
活动3:全场云机/独服7折
7折优惠码:25OCT30OFF【共20张】
适用范围:
- 香港、洛杉矶、圣何塞、台湾、东京、马尼拉、新加坡地区 云机
- 洛杉矶、圣何塞、东京地区 独服
香港VPS
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1GB | 1核 | 50G | 10Mbps优化 | 不限 | $5/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 20Mbps优化 | 1TB | $5/月 | 链接 |
洛杉矶VPS
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1GB | 1核 | 50G | 20Mbps优化 | 不限 | $4/月 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 50G | 30Mbps优化 | 不限 | $5.6/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 30Mbps优化 | 1TB | $4/月 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 50G | 50Mbps优化 | 1TB | $5.6/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 50Mbps普通 | 不限 | $4/月 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 50G | 100Mbps普通 | 不限 | $5.6/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 100Mbps普通 | 5TB | $4/月 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 50G | 200Mbps普通 | 5TB | $5.6/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 100Mbps国际 | 不限 | $4/月 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 50G | 200Mbps国际 | 不限 | $5.6/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 200Mbps国际 | 5TB | $4/月 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 50G | 300Mbps国际 | 5TB | $5.6/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 1Gbps优化 | 1TB | $49.99/年 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 1Gbps普通 | 1TB | $39.99/年 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 1Gbps国际 | 1TB | $29.99/年 | 链接 |
圣何塞VPS
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1GB | 1核 | 50G | 1Gbps优化 | 1TB | $29.9/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 1Gbps普通 | 1TB | $19.9/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 1Gbps国际 | 1TB | $10.9/月 | 链接 |
台湾VPS
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1GB | 1核 | 50G | 10Mbps优化 | 不限 | $9/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 20Mbps优化 | 1TB | $9/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 20Mbps国际 | 不限 | $9/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 30Mbps国际 | 1TB | $9/月 | 链接 |
马尼拉VPS
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1GB | 1核 | 50G | 10Mbps优化 | 不限 | $7/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 20Mbps优化 | 1TB | $7/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 20Mbps国际 | 不限 | $7/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 30Mbps国际 | 1TB | $7/月 | 链接 |
新加坡VPS
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1GB | 1核 | 50G | 10Mbps优化 | 不限 | $7/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 20Mbps优化 | 1TB | $7/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 20Mbps国际 | 不限 | $7/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50G | 30Mbps国际 | 1TB | $7/月 | 链接 |
日本东京VPS
测试IP:Premium优化:154.213.178.254,Global国际:154.213.191.254
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1GB | 1核 | 50GB | 10M优化 | 不限 | $9/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50GB | 20M优化 | 1TB | $9/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50GB | 20M国际 | 不限 | $9/月 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 50GB | 30M国际 | 1TB | $9/月 | 链接 |
日本东京独立服务器
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 16GB | E3-1230 | 240GB SSD / 1TB HDD | 20M普通回国/100M国际 | $75/月 | 链接 |
| 32GB | E5-2660V2 | 1TB SSD | 20M普通回国/100M国际 | $151/月 | 链接 |
| 64GB | E5-2698V3 | 1TB SSD | 20M普通回国/100M国际 | $214/月 | 链接 |
| 128GB | 2*E5-2698V3 | 1TB SSD | 40M普通回国/100M国际 | $257/月 | 链接 |
圣何塞服务器
测试IP:Standard普通回国:128.241.231.254
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 32GB | 2*E5-2660 | 240GB | 1G普通回国 | 不限 | $99/月 | 链接 |
洛杉矶独立服务器
测试IP:Standard 普通回国: 128.241.231.254,Global 国际: 128.241.255.254
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 128GB | 2*E5-2696V4 | 2TB SSD | 1G国际 | $149/月 | 链接 |
| 128GB | 2*E5-2696V4 | 2TB SSD | 1G普通回国 | $249/月 | 链接 |
洛杉矶大带宽服务器
测试IP:Standard 普通回国: 128.241.231.254,Global 国际: 128.241.255.254
以下配置只有带宽与价格有所不同
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 256GB | 2*EYPC 7502 | 2*240G SSD+2*4T NVMe | 10G国际 | $1300/月 | 链接 |
| 256GB | 2*EYPC 7502 | 2*240G SSD+2*4T NVMe | 20G国际 | $2050/月 | 链接 |
| 256GB | 2*EYPC 7502 | 2*240G SSD+2*4T NVMe | 10G普通回国 | $2200/月 | 链接 |
| 256GB | 2*EYPC 7502 | 2*240G SSD+2*4T NVMe | 20G普通回国 | $4050/月 | 链接 |
以下配置只有带宽与价格有所不同
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 512GB | 2*EYPC 75F3 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 10G国际 | $1500/月 | 链接 |
| 512GB | 2*EYPC 75F3 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 20G国际 | $2250/月 | 链接 |
| 512GB | 2*EYPC 75F3 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 30G国际 | $3000/月 | 链接 |
| 512GB | 2*EYPC 75F3 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 40G国际 | $3650/月 | 链接 |
| 512GB | 2*EYPC 75F3 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 10G普通回国 | $2580/月 | 链接 |
| 512GB | 2*EYPC 75F3 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 20G普通回国 | $4430/月 | 链接 |
| 512GB | 2*EYPC 75F3 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 30G普通回国 | $6280/月 | 链接 |
| 512GB | 2*EYPC 75F3 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 40G普通回国 | $8130/月 | 链接 |
以下配置只有带宽与价格有所不同
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1024GB | 2*EYPC 7702 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 10G国际 | $2000/月 | 链接 |
| 1024GB | 2*EYPC 7702 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 20G国际 | $2750/月 | 链接 |
| 1024GB | 2*EYPC 7702 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 30G国际 | $3500/月 | 链接 |
| 1024GB | 2*EYPC 7702 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 40G国际 | $4150/月 | 链接 |
| 1024GB | 2*EYPC 7702 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 10G普通回国 | $3080/月 | 链接 |
| 1024GB | 2*EYPC 7702 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 20G普通回国 | $4930/月 | 链接 |
| 1024GB | 2*EYPC 7702 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 30G普通回国 | $6780/月 | 链接 |
| 1024GB | 2*EYPC 7702 | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 40G普通回国 | $8630/月 | 链接 |

主机点评








