Bitsflow在2025年秋季特卖第一场已开跑,至10月3日 23:00(北京时间)结束,首批上线机房为美国凤凰城(US-PHX)、美国盐湖城(US-SLC)与英国伦敦(UK-LON),活动主打年付大带宽与低价促销。Bitsflow是一家注册为BITSFLOWCLOUD LTD,英国公司编号16557509,目前提供多款机房的VPS服务,包括了盐湖城、凤凰城、洛杉矶、香港、德国、英国等。

官方网站
服务条款
付款方式:支付宝
来自Bitsflow官方的特别说明:
- 所有产品为年付,不支持任何理由的退款;
- 所有产品均为国际线路,不保证国内速度/延迟/丢包率;
- 老客户如感觉背刺,可将老产品按剩余价值退回账户余额后购买新产品(每位客户仅限一次);
- 秋季特卖第一场活动日期为9月18日晚23:00~10月3日晚23:00(北京时间);
- 所有产品的IPv4地址均为原生,但是不保证任何流媒体解锁或特定网站可以访问;
- 所有产品无法使用优惠码;
- 22端口的出向流量/25端口全向/465端口全向阻断,并无法解除。
- 所有服务均无特定SLA保证,但当可控的意外发生,我们将进行对应补偿
盐湖城VPS
CPU型号为Gold 6138,DDR4内存,NVMe SSD硬盘,自带1个美国原生IPv4
特别福利:付款后发工单申请 +100% 硬盘/内存/流量(可选择两项)
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20GB | 2.5Gbps | 2TB | ¥119/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40GB | 10Gbps | 4TB | ¥209/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 60GB | 10Gbps | 6TB | ¥299/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80GB | 10Gbps | 8TB | ¥389/年 | 链接 |
凤凰城VPS
CPU型号为E5 2699V4,DDR4内存,NVMe SSD硬盘,自带1个美国原生IPv4
特别福利:付款后发工单申请 +100% 硬盘/内存/流量(可选择两项)
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20GB | 2.5Gbps | 2TB | ¥89/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40GB | 10Gbps | 4TB | ¥169/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 60GB | 10Gbps | 6TB | ¥249/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80GB | 10Gbps | 8TB | ¥329/年 | 链接 |
洛杉矶Premium VPS
CPU型号为EPYC 7452,DDR4内存,NVMe SSD硬盘,自带1个美国原生IPv4,双程CN2GIA/9929/CMIN2
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10GB | 500Mbps | 500GB | ¥239/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20GB | 800Mbps | 1000GB | ¥389/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30GB | 800Mbps | 1500GB | ¥539/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40GB | 800Mbps | 2000GB | ¥689/年 | 链接 |
洛杉矶Standard VPS
CPU型号为7950X,DDR5内存,NVMe SSD硬盘,自带1个美国原生IPv4,60天内升级到9950X
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15GB | 2.5Gbps | 2TB | ¥129/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 25GB | 10Gbps | 4TB | ¥249/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 35GB | 10Gbps | 6TB | ¥369/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 45GB | 10Gbps | 8TB | ¥489/年 | 链接 |
香港VPS
CPU型号为E5 2697A V4,DDR4内存,SSD RAID 10硬盘,自带1个香港原生IPv4/v6,CU/CM友好/CT勉强能用
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10GB | 500Mbps | 500GB | ¥159/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20GB | 500Mbps | 1000GB | ¥279/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30GB | 800Mbps | 1500GB | ¥399/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40GB | 800Mbps | 2000GB | ¥519/年 | 链接 |
香港大陆直连VPS
CPU型号为EPYC 7K62,DDR4内存,NVMe SSD硬盘,自带1个广播IPv4,中国大陆直连
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20GB | 80Mbps | 500GB | ¥159/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30GB | 100Mbps | 750GB | ¥279/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 40GB | 150Mbps | 1000GB | ¥399/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 50GB | 150Mbps | 1250GB | ¥519/年 | 链接 |
德国VPS
CPU型号为9950X,DDR5内存,NVMe SSD硬盘,自带1个德国原生IPv4
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20GB | 10Gbps | 4TB | ¥129/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30GB | 10Gbps | 8TB | ¥249/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 40GB | 10Gbps | 12TB | ¥369/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 50GB | 10Gbps | 20TB | ¥489/年 | 链接 |
英国VPS
CPU型号为EPYC 7742,DDR4内存,NVMe SSD硬盘,自带1个广播IPv4
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20GB | 10Gbps | 2TB | ¥119/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40GB | 25Gbps | 4TB | ¥209/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 60GB | 25Gbps | 6TB | ¥299/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80GB | 25Gbps | 8TB | ¥389/年 | 链接 |

主机点评








