Lamhosting怎么样?Lamhosting好不好?Lamhosting迎来了一周年庆典,本次活动特设全场 8 折循环优惠码【Lamhosting-OneYear】,截止至 2025 年 6 月 29 日,同时绑定 电报 还能每日签到领取最高 5000 拉姆币(等额抵扣现金),更有订单返币与群内掉落等多重互动奖励。最低移动优化配置VPS折后低至¥10.39/月起,具体配置:1核CPU、512MB内存、20GB硬盘、500GB流量、300Mbps带,多个数据中心供选择:香港、新加坡、日本、美国、台湾等。
官方网站
服务条款
8折优惠码:Lamhosting-OneYear
付款方式:支付宝、微信支付
香港ChinaRoute VPS
中国移动优化,测试:http://103.165.85.2
测评文章:https://zhujidianping.com/hkcr-test/
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 20G | 300Mbps | 0.5T | 12.99元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 300Mbps | 0.5T | 19.99元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 500Mbps | 1T | 39.99元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 30G | 1000Mbps | 2T | 79.99元/月 | 链接 |
8G | 8核 | 30G | 1000Mbps | 4T | 159.99元/月 | 链接 |
新加坡ChinaRoute VPS
中国三网优化+DNS解锁,LG测试: http://141.11.50.2
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300Mbps | 200G | 25.99元/月 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 300Mbps | 512G | 59.99元/月 | 购买 |
2G | 2核 | 20G | 500Mbps | 1T | 119.99元/月 | 购买 |
4G | 4核 | 30G | 1000Mbps | 2T | 239.99元/月 | 购买 |
8G | 8核 | 30G | 1000Mbps | 4T | 479.99元/月 | 购买 |
日本ChinaRoute VPS
大陆三网优化,测试IP:http://208.75.135.2
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 20G | 300Mbps | 200G | 15.99元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 300Mbps | 512G | 25.99元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 500Mbps | 1T | 49.99元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 30G | 1000Mbps | 2T | 99.99元/月 | 链接 |
8G | 8核 | 30G | 1000Mbps | 4T | 199.99元/月 | 链接 |
美国LiteRoute VPS
无大陆优化带宽,LG测试:http://23.184.88.2
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1Gbps | 512G | 9.99元/月 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 2Gbps | 1T | 15.99元/月 | 购买 |
2G | 2核 | 20G | 2Gbps | 2T | 29.99元/月 | 购买 |
4G | 4核 | 30G | 4Gbps | 4T | 59.99元/月 | 购买 |
8G | 8核 | 30G | 4Gbps | 10T | 119.99元/月 | 购买 |
新加坡LiteRoute VPS
无大陆优化带宽,LG测试:http://208.75.132.2
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1Gbps | 512G | 15.99元/月 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 2Gbps | 1T | 25.99元/月 | 购买 |
2G | 2核 | 20G | 2Gbps | 2T | 49.99元/月 | 购买 |
4G | 4核 | 30G | 4Gbps | 4T | 99.99元/月 | 购买 |
8G | 8核 | 30G | 4Gbps | 10T | 199.99元/月 | 购买 |
台湾LiteRoute VPS
无大陆优化带宽,LG测试:http://167.253.153.2
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1Gbps | 512G | 19.99元/月 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 2Gbps | 1T | 29.99元/月 | 购买 |
2G | 2核 | 20G | 2Gbps | 2T | 59.99元/月 | 购买 |
4G | 4核 | 30G | 4Gbps | 4T | 119.99元/月 | 购买 |
8G | 8核 | 30G | 4Gbps | 10T | 239.99元/月 | 购买 |
英国LiteRoute VPS
无大陆优化带宽,LG测试:http://167.253.154.2
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1Gbps | 512G | 9.99元/月 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 2Gbps | 1T | 15.99元/月 | 购买 |
2G | 2核 | 20G | 2Gbps | 2T | 29.99元/月 | 购买 |
4G | 4核 | 30G | 4Gbps | 4T | 59.99元/月 | 购买 |
8G | 8核 | 30G | 4Gbps | 10T | 119.99元/月 | 购买 |
日本LiteRoute VPS
无大陆优化带宽,LG测试:http://208.75.133.2
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1Gbps | 512G | 15.99元/月 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 2Gbps | 1T | 25.99元/月 | 购买 |
2G | 2核 | 20G | 2Gbps | 2T | 49.99元/月 | 购买 |
4G | 4核 | 30G | 4Gbps | 4T | 99.99元/月 | 购买 |
8G | 8核 | 30G | 4Gbps | 10T | 199.99元/月 | 购买 |
台湾Hinet NAT
台湾本地HiNet家宽,共享动态IP,不提供DDNS,默认被墙
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 100Mbps | 300G | 10个 | 6.99元/月 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 300Mbps | 1T | 20个 | 15.99元/月 | 购买 |
2G | 2核 | 20G | 300Mbps | 2T | 20个 | 29.99元/月 | 购买 |
4G | 4核 | 30G | 500Mbps | 4T | 30个 | 59.99元/月 | 购买 |
8G | 8核 | 30G | 500Mbps | 10T | 30个 | 119.99元/月 | 购买 |