搬瓦工(BandwagonHost)作为海外VPS市场中最受用户欢迎的主机品牌之一,凭借稳定的CN2 GIA线路、合理的价格、便捷的中文界面,拥有极高人气。但不少新手用户在初次购买时,常常会被注册、付款方式(特别是支付宝付款)以及选购套餐的流程卡住。主机点评就想着发布一篇关于搬瓦工的教程将从注册账号、选择方案、下单购买到支付宝支付进行一步步图文解析,并附上常见问题说明和避坑建议,确保你可以快速成功购买第一台搬瓦工 VPS。文章末端也有一些推荐的搬瓦工方案,大家可以瞧瞧。

现在来开始搬瓦工VPS注册账户和购买的流程:
①、选择一款套餐:
这里是一些推荐的套餐
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 推荐机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 美国 DC6 CN2 GIA-E 美国 DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 美国圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| HK (高端首选) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2025 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 | |||||||
点击以上的“购买”链接之后,就会来到以下的页面,我们可以看到套餐详情,之后选择一下付款周期,可以选择月付、季付、半年付或者年付。年付比较便宜,会比月付便宜不少。当然也可以先月付,然后用的爽,再在后台修改续费周期为年付,看各人选择。然后添加到购物车,进入下一步。

②、使用优惠码的页面。在“Promotional Code”的空白处输入优惠码,目前的优惠码是 BWHCGLUKKB,输入完优惠码后,点击“Validate Code”,验证优惠码。没问题的话(例如图中的第三步),再来点击进入结算页面。
③个人资料填写:这里就平常注册账户填写的一些信息,比如名字、邮箱、密码等。密码设置的强一点,尽量大小写、数字、特殊符号都用上。支付方式选择 Alipay的话也就是支付宝,如果想用其他支付方式,自行选择。要进入下一步之前,条款前面的勾必须勾上。

④付款页面:我们再次确认订单信息没问题,就可以点击“Make payment”进行付款。之后,就会出现以下的界面了,点击“Pay $xx with Alipay”进入支付宝付款了。

⑤支付宝付款界面:直接跳转到支付宝付款页面。如下图所示,然后我们扫码付款就行。
扫码之后在手机上完成付款,如果需要使用银联支付或者其他付款方式,自行选择即可。
选择搬瓦工VPS方案
搬瓦工高性价比方案推荐,整理搬瓦工目前最值得买的方案,方便选择。
搬瓦工哪个方案值得买,搬瓦工哪个方案速度最快,搬瓦工哪个方案性价比最高,相信这是大多数朋友纠结的问题。
- 入门:$49.99/年,2核、1GB内存、20GB SSD硬盘、1000GB流量、1Gbps带宽,DC3/DC8机房。购买链接
- 推荐:首选 $49.99/季的 DC6 CN2 GIA-E 套餐,三网直连,速度超快。配置:2核、1GB内存、20GB SSD硬盘、1000GB流量、2.5Gbps带宽,DC6/DC9/软银机房。购买链接
- 高端:推荐 $89.99/月 或 $899.99/年 的香港 CN2 GIA 套餐,土豪高端选择,绝对好用。配置:2核、2GB内存、40GB SSD硬盘、500GB流量、1Gbps带宽,香港CN2 GIA机房。购买链接
目前来看,机房的好坏排序是这样的:
中国香港 CN2 GIA ≈ 日本东京 CN2 GIA ≈ 日本大阪 CN2 GIA > 日本大阪软银 ≈ DC6 CN2 GIA-E ≈ DC9 CN2 GIA ≈ 荷兰联通 EUNL_9 > DC3 CN2 > DC8 ZNET ≈ DC2 QNET ≈ DC4 MCOM ≈ Fremont
我们简单看一下目前搬瓦工的三个档次的方案的起步价格:
- KVM 方案:$49.99/年起步;
- CN2 GIA-E 方案:$169.99/年起步;
- 大阪 CN2 GIA 方案:$499.99/年起步;
- 香港/东京 CN2 GIA 方案:$899.99/年起步。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 常规方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO DC4 MCOM DC8 ZNET 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 加拿大 CABC_1 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_2 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
| HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
| DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_2 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |

主机点评







