美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR,教程戳这里
🟩 美国服务器-爆款机型 🟩
美国西海岸,圣何塞、洛杉矶,100M或者1Gbps带宽,不限制流量、可免费开CC防御
带10Gbps DDoS防御,防御、带宽等配置可自由升级
🟩 香港服务器 🟩
不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/月 | 链接 |
2*e5-2670v3 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $199/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $359/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $329/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $789/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1,149/月 | 链接 |
🟩 韩国服务器 🟩
不限流量,大陆优化网络
🟩 日本服务器 🟩
不限流量,50M带宽的为大陆优化网络;
其余的,相同配置:价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $59/月 | 链接 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $79/月 | 链接 |
2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $159/月 | 链接 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1149/月 | 链接 |
🟩 新加坡服务器 🟩
不限制流量,大陆优化网络
🟩 台湾服务器 🟩
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 | 链接 |
🟩 站群服务器-圣何塞 🟩
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带5+253个IPv4,可选8个不同C段:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2 * L5630 | 16G | 480G SSD | 100M | $153 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps | $329 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $189 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $449 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $236 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $307 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 480G+4*1T SSD | 100M | $499 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | $378 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 | 链接 |
🟩 站群服务器-洛杉矶 🟩
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带258个IPv4
🟩 站群服务器-香港 🟩
自带258个IPv4,不限制流量
🟩 站群服务器-日本 🟩
自带258个IPv4,不限制流量
🟩 站群服务器-韩国 🟩
258个IP,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $224 | 链接 |
🟩 站群服务器-新加坡 🟩
自带8个C段,8*29个IP,10M精品网,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*e5-2660 | 16G | 480G SSD | 10M | $392 | 链接 |
🟩裸机云-站群服务器🟩
可选机房:洛杉矶、圣何塞、香港、日本、新加坡,258个IPv4
洛杉矶、圣何塞,100M带宽,不限流量
香港、日本、新加坡,50M带宽,不限流量
🟩 美国服务器,大带宽、不限流量 🟩
洛杉矶,大陆优化网络,不限流量
圣何塞数据中心,同配置机器,便宜的为国际BGP,贵的为大陆优化网络,不限流量
1Gbps带宽,不限流量
数据中心 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $109 | 链接 |
圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $199 | 链接 |
圣何塞 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $149 | 链接 |
圣何塞 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $219 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | $199 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | $249 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G | $219 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G | $269 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G | $369 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G | $419 | 链接 |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $109 | 链接 |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $199 | 链接 |
洛杉矶 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $149 | 链接 |
洛杉矶 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $219 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G | $199 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G | $249 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G | $219 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G | $369 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G | $369 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G | $419 | 链接 |
10Gbps带宽,不限流量
每台机器给5个IP,硬盘支持raid0\1\5\10,同配置低价为国际BGP、高价为大陆优化线路
数据中心 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $599 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1199 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $799 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1399 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1799 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 10G | $2199 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $599 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1199 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $799 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1399 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1799 | 链接 |
20G-40G带宽,不限流量
国际=国际BGP线路,大陆=大陆优化线路,默认自带5个IPv4,支持raid0、1、5、10
🟩 美国-高防服务器 🟩
圣何塞数据中心,默认100M带宽,不限流量,自带一个高防IP,可免费开启CC防御;带宽、防御等可额外定制。支持额外定制,下单之后不付款,在后台发工单要求定制防御,最高300G!
实际效果怎么样?欢迎参考独立服务器的“测评文章”
圣何塞-大陆优化-:https://zhujidianping.com/圣何塞大陆
圣何塞-精品网-:https://zhujidianping.com/圣何塞精品网
圣何塞-CN2 ONLY-:https://zhujidianping.com/圣何塞cn2
圣何塞-国际BGP:https://zhujidianping.com/圣何塞国际BGP
洛杉矶-大陆优化:https://zhujidianping.com/洛杉矶大陆
洛杉矶-CN2 ONLY:https://zhujidianping.com/洛杉矶cn2
————————————————————–
香港:https://zhujidianping.com/香港
————————————————————–
日本-精品网:https://zhujidianping.com/日本精品网
日本-大陆优化:https://zhujidianping.com/日本大陆
————————————————————–
韩国-精品网:https://zhujidianping.com/韩国精品网
韩国-大陆优化:https://zhujidianping.com/韩国大陆